por ICC | jul 27, 2022 | Blog
Um ranking chamado Henley Passport Index, que avalia trimestralmente o poder do passaporte de cada país espalhado pelo mundo, evidenciando quais têm o maior número de acesso a um novo destino. Na mais recente atualização, o Brasil subiu uma posição, e se encontra... por ICC | jul 24, 2022 | Blog
A Universidade Estadual do Vale de Saginaw, em Michigan, nos Estados Unidos, está com suas inscrições abertas para o segundo semestre deste ano, com início das aulas já em setembro. Com ela, bolsa para alunos estrangeiros no país. Através do programa President’s... por ICC | jul 16, 2022 | Blog
Na próxima terça-feira, 19 de julho, o Plenário do Senado espanhol irá se reunir em sua Câmara para a decisão de até seis projetos de lei. Com início previsto para leitura e aprovação da ata de sua última sessão, realizada nos dias 21 e 22 de junho. Ficaram pendentes... por ICC | jul 13, 2022 | Blog
Deve ser aprovada nos próximos dias a proposta de lei de um novo visto para estrangeiros que buscam empregos em Portugal, apresentada pelo primeiro-ministro, António Costa. O novo documento permitirá que imigrantes permaneçam no país em busca de um trabalho remunerado... por ICC | jul 8, 2022 | Blog
Devido a pandemia da COVID-19, onde a maioria dos consulados estrangeiros do estado de São Paulo permaneceram fechados, muitos clientes não conseguiram enviar seus pedidos nos anos de 2020 e 2021, levando a alta procura das emissões de vistos, passaportes e cidadanias... por ICC | maio 10, 2022 | Blog
Portugal ocupa o quarto lugar do Global Peace Index 2021, atrás da Islândia, da Nova Zelândia e da Dinamarca. Desta forma, é ainda o segundo país mais seguro da União Europeia. A posição de destaque de Portugal marca uma diferença relevante face ao 18.º...